Trang chủ / Mã số thuế/ 0202298420 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐĂNG QUANG
| Mã số thuế: | 0202298420 |
|---|---|
| Tên người nộp thuế: | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐĂNG QUANG |
| Cơ quan thuế: | Thuế cơ sở 2 thành phố Hải Phòng |
| Địa chỉ thuế: | Số nhà 32, ngõ 210, Tổ dân phố 1, Phường An Dương, TP Hải Phòng |
| Địa chỉ đăng ký kinh doanh: | Số nhà 32, ngõ 210, Tổ dân phố 1, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam |
| Trạng thái: | NNT đang hoạt động |
| Ngày cập nhật: | 12:18:32 24/4/2026 |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 4669 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| 4721 | Bán lẻ lương thực |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống |
| 4741 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4742 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm |
| 4764 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da |
| 4791 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4799 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6201 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6202 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6209 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6820 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7490 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 8219 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 9511 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9512 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9521 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng |
| 9524 | Sửa chữa, bảo dưỡng giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự |
| 9522 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đồ dùng gia đình |
| 4530 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4651 | Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4663 | Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4520 | Ngành nghề chưa xác định |
| 1811 | In ấn |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 3312 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4511 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4512 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4513 | Ngành nghề chưa xác định |
Mã số thuế: 0202338899
Tổ dân phố 3 Do Nha, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202338497
Tổ dân phố Tràng Duệ (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Ngân Vũ), Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202328971
Số 576 đường 351 tổ dân phố quỳnh hoàng, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202328851
Số 8, Tổ dân phố 3, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202328594
Số nhà 735 Tổ dân phố Đoàn Tiến, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202319159
Nhà số 1 dãy nhà kinh doanh, Ngõ 79, Tổ 8, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202319014
Số 133 Tổ 2, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202318684
Số nhà 69 ,Tổ dân phố Tự Lập, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202318518
Số 19 đường Thắng Lợi, Tổ dân phố 2, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202309270
Tổ dân phố Đồng Quang, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228984
Thôn Xích Thổ (nhà ông Đoàn Phú Cường), Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228977
Số 32 Trần Khánh Dư, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228952
Số 1 tập thể ga An Dương, đường Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228945
8/1/258 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228938
Thôn Đâu Kiên (tại nhà ông Đỗ Văn Toản), Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228920
Số 264 thôn Cách Thượng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228913
Số nhà 20, Lô LK5, Thôn Vĩnh Hợp, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228906
Tổ dân phố 6 ( Tại nhà bà Trần Thị Duyên), Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228896
Tại nhà ông Vũ Thế Du, Thôn Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228889
23A Chợ Hàng, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313772
Mã số thuế: 5600313934
Số nhà 60, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313966
Mã số thuế: 5600314046
Mã số thuế: 5600314060
Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam