Trang chủ / Mã số thuế/ 0202319310 - CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NAM VIỆT
| Mã số thuế: | 0202319310 |
|---|---|
| Tên người nộp thuế: | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NAM VIỆT |
| Cơ quan thuế: | Thuế cơ sở 8 thành phố Hải Phòng |
| Địa chỉ thuế: | Thôn 11 Cự Lai (tại nhà ông Đặng Khắc Xiển), Xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng |
| Địa chỉ đăng ký kinh doanh: | Thôn 11 Cự Lai (tại nhà ông Đặng Khắc Xiển), Xã Vĩnh Thuận, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam |
| Trạng thái: | NNT đang hoạt động |
| Ngày cập nhật: | 22:17:41 27/4/2026 |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7830 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp |
| 8532 | Đào tạo trung cấp |
| 8533 | Đào tạo cao đẳng |
| 8560 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9511 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9512 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9523 | Sửa chữa, bảo dưỡng giày, dép, hàng da và giả da |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| 4721 | Bán lẻ lương thực |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2610 | Ngành nghề chưa xác định |
| 2620 | Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính |
| 2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| 2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| 3311 | Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| 3312 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4651 | Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4669 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5820 | Ngành nghề chưa xác định |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình |
| 5912 | Hoạt động hậu kỳ phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình |
| 5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình |
| 5914 | Hoạt động chiếu phim |
| 5920 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc |
| 6120 | Hoạt động bán lại dịch vụ viễn thông và dịch vụ trung gian cho hoạt động viễn thông |
| 6201 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6202 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6820 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm |
| 7820 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8010 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8020 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8129 | Dịch vụ vệ sinh khác |
| 8130 | Dịch vụ cảnh quan |
Mã số thuế: 0202338842
Thôn 9 Đan Điền, Xã Vĩnh Thuận, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202329196
Thôn 3 (tại nhà ông Đoàn Văn Quốc), Xã Vĩnh Thuận, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202319286
Thôn 7 (nhà ông Phạm Văn Tuân), Xã Vĩnh Thuận, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202318469
Thôn 3, Xã Vĩnh Thuận, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202349298
Thôn 5, Xã Vĩnh Thuận, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202348287
Km48, Quốc lộ 10, Thôn An Cầu, Xã Vĩnh Thuận, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228984
Thôn Xích Thổ (nhà ông Đoàn Phú Cường), Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228977
Số 32 Trần Khánh Dư, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228952
Số 1 tập thể ga An Dương, đường Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228945
8/1/258 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228938
Thôn Đâu Kiên (tại nhà ông Đỗ Văn Toản), Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228920
Số 264 thôn Cách Thượng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228913
Số nhà 20, Lô LK5, Thôn Vĩnh Hợp, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228906
Tổ dân phố 6 ( Tại nhà bà Trần Thị Duyên), Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228896
Tại nhà ông Vũ Thế Du, Thôn Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228889
23A Chợ Hàng, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313772
Mã số thuế: 5600313934
Số nhà 60, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313966
Mã số thuế: 5600314046
Mã số thuế: 5600314060
Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam