Trang chủ / Mã số thuế/ 0801443973 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK VÀ SẢN XUẤT GIẤY QUÝ ANH
| Mã số thuế: | 0801443973 |
|---|---|
| Tên người nộp thuế: | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK VÀ SẢN XUẤT GIẤY QUÝ ANH |
| Cơ quan thuế: | Thuế thành phố Hải Phòng |
| Địa chỉ thuế: | Đường Trần Cung, KDC Đọ Xá, Phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng |
| Địa chỉ đăng ký kinh doanh: | Đường Trần Cung, KDC Đọ Xá, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam |
| Trạng thái: | NNT đang hoạt động |
| Ngày cập nhật: | 23:59:14 21/4/2026 |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 4912 | Vận tải hàng hóa đường sắt |
| 4530 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4542 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4543 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 4781 | Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
| 1811 | In ấn |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| 4789 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 1311 | Sản xuất sợi |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
| 1410 | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 1430 | Sản xuất trang phục đan móc |
| 1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
| 1520 | Sản xuất giày, dép |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác |
| 4782 | Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 9620 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm |
| 8560 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8219 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7490 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4663 | Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da |
| 4661 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 4669 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| 4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| 4721 | Bán lẻ lương thực |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 2825 | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá |
| 7310 | Quảng cáo |
| 4520 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 4791 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn |
| 4784 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 4651 | Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| 6209 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4741 | Ngành nghề chưa xác định |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 4764 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7911 | Đại lý lữ hành |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
Mã số thuế: 0801363333
Khu dân cư số 4 , Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã số thuế: 0801444783
hu dân cư Thông Cống - Hàm Ếch, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã số thuế: 0801424762
Khu dân cư Tường , Phường Văn An, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã số thuế: 0801292996
Thôn Thanh Tân, Xã Lê Lợi, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã số thuế: 0801284699
Khu dân cư số 12, Thái học, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã số thuế: 0801284346
Khu dân cư Cầu Rồng, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã số thuế: 0801284032
Khu dân cư Nam Đoài, Phường Cổ Thành, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã số thuế: 0801283945
Số nhà 68 Phố Lê Hồng Phong, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã số thuế: 0801283409
Km 42, Quốc lộ 18A, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã số thuế: 0801274757
Lô B5.1, khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228984
Thôn Xích Thổ (nhà ông Đoàn Phú Cường), Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228977
Số 32 Trần Khánh Dư, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228952
Số 1 tập thể ga An Dương, đường Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228945
8/1/258 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228938
Thôn Đâu Kiên (tại nhà ông Đỗ Văn Toản), Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228920
Số 264 thôn Cách Thượng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228913
Số nhà 20, Lô LK5, Thôn Vĩnh Hợp, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228906
Tổ dân phố 6 ( Tại nhà bà Trần Thị Duyên), Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228896
Tại nhà ông Vũ Thế Du, Thôn Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202228889
23A Chợ Hàng, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313772
Mã số thuế: 5600313934
Số nhà 60, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313966
Mã số thuế: 5600314046
Mã số thuế: 5600314060
Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam