Trang chủ / Mã số thuế/ 2601071256 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG ĐẠT PHÁT
| Mã số thuế: | 2601071256 |
|---|---|
| Tên người nộp thuế: | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG ĐẠT PHÁT |
| Cơ quan thuế: | Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ |
| Địa chỉ thuế: | Thôn Đồng Phú, Xã Thanh Sơn, Phú Thọ |
| Địa chỉ đăng ký kinh doanh: | Thôn Đồng Phú, Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam |
| Trạng thái: | NNT đang hoạt động |
| Ngày cập nhật: | 06:11:15 25/4/2026 |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 3100 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4663 | Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4669 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 7911 | Đại lý lữ hành |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 9610 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú |
| 111 | Ngành nghề chưa xác định |
| 112 | Ngành nghề chưa xác định |
| 113 | Ngành nghề chưa xác định |
| 115 | Ngành nghề chưa xác định |
| 118 | Ngành nghề chưa xác định |
| 119 | Ngành nghề chưa xác định |
| 121 | Ngành nghề chưa xác định |
| 127 | Ngành nghề chưa xác định |
| 128 | Ngành nghề chưa xác định |
| 129 | Ngành nghề chưa xác định |
| 131 | Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt |
| 132 | Ngành nghề chưa xác định |
| 141 | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 142 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
| 144 | Ngành nghề chưa xác định |
| 145 | Ngành nghề chưa xác định |
| 146 | Ngành nghề chưa xác định |
| 149 | Ngành nghề chưa xác định |
| 150 | Ngành nghề chưa xác định |
| 161 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 162 | Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 163 | Ngành nghề chưa xác định |
| 164 | Ngành nghề chưa xác định |
| 210 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 220 | Ngành nghề chưa xác định |
| 231 | Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh |
| 232 | Ngành nghề chưa xác định |
| 240 | Ngành nghề chưa xác định |
| 810 | Ngành nghề chưa xác định |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
Mã số thuế: 2601024030
Khu 2 Hùng Nhĩ, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế: 2601024009
Số nhà 15B, Phố Cầu Đất, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế: 2601023774
Số nhà 43, tổ 5, phố Vàng, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế: 2601124099
Phố Khánh, ngõ 1, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế: 2601094101
Số nhà 23, Phố Cầu Đất, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế: 2601094077
Số nhà 301, Phố Ba Mỏ, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế: 2601084093
Khu Đền Vọng, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế: 2601013631
Khu Đồng Phú, Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế: 2601012740
Khu 4.1, Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế: 2601012317
Cụm công nghiệp đa nghệ Thắng Sơn, Xã Thắng Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Mã số thuế: 2500623824
Khu hành chính 01, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mã số thuế: 2500623817
Đội 01, Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mã số thuế: 2500623782
Thôn Sơn Đình, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mã số thuế: 2500623768
Số 12, ngõ 11, phố Trần Quốc Tuấn, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mã số thuế: 2500623750
Số nhà 29S3, Đường Trần Phú, KĐT Chùa Hà Tiên, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mã số thuế: 2500623743
Số 6, Ngõ 2, Đường Ngô gia Tự, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mã số thuế: 2500623736
KCN Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mã số thuế: 2500623729
Thôn Trại Giao, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mã số thuế: 2500623711
Số 10 đường Thạch Bàn, phố Thanh Giã 2, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mã số thuế: 2500623704
Mã số thuế: 5600313772
Mã số thuế: 5600313934
Số nhà 60, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313966
Mã số thuế: 5600314046
Mã số thuế: 5600314060
Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam