Trang chủ / Mã số thuế/ 2902244135 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT OZZONE
| Mã số thuế: | 2902244135 |
|---|---|
| Tên người nộp thuế: | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT OZZONE |
| Cơ quan thuế: | Thuế cơ sở 1 tỉnh Nghệ An |
| Địa chỉ thuế: | số nhà 22, ngõ 90, đường Trường Chinh, Phường Thành Vinh, Nghệ An |
| Địa chỉ đăng ký kinh doanh: | số nhà 22, ngõ 90, đường Trường Chinh, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam |
| Trạng thái: | NNT đang hoạt động |
| Ngày cập nhật: | 20:50:14 30/3/2026 |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 111 | Ngành nghề chưa xác định |
| 112 | Ngành nghề chưa xác định |
| 113 | Ngành nghề chưa xác định |
| 114 | Ngành nghề chưa xác định |
| 115 | Ngành nghề chưa xác định |
| 116 | Ngành nghề chưa xác định |
| 117 | Ngành nghề chưa xác định |
| 118 | Ngành nghề chưa xác định |
| 121 | Ngành nghề chưa xác định |
| 123 | Ngành nghề chưa xác định |
| 124 | Ngành nghề chưa xác định |
| 125 | Ngành nghề chưa xác định |
| 126 | Ngành nghề chưa xác định |
| 127 | Ngành nghề chưa xác định |
| 128 | Ngành nghề chưa xác định |
| 141 | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 142 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
| 144 | Ngành nghề chưa xác định |
| 145 | Ngành nghề chưa xác định |
| 146 | Ngành nghề chưa xác định |
| 150 | Ngành nghề chưa xác định |
| 210 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 220 | Ngành nghề chưa xác định |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 2011 | Sản xuất hóa chất cơ bản |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 2610 | Ngành nghề chưa xác định |
| 2620 | Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính |
| 2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| 2651 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển |
| 2660 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp |
| 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
| 2720 | Sản xuất pin và ắc quy |
| 2731 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học |
| 2732 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
| 2733 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
| 2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
| 2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
| 2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
| 2821 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 2822 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại |
| 2823 | Sản xuất máy móc, thiết bị cho ngành luyện kim |
| 2824 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng |
| 2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 7211 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên |
| 7212 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ |
| 7213 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược |
| 7214 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp |
| 7221 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7490 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7500 | Hoạt động thú y |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8560 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
| 9000 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9101 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9102 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9103 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ |
| 4741 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4791 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp |
| 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| 9319 | Hoạt động thể thao khác |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác |
| 3312 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |
| 3313 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4651 | Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4663 | Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4669 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| 4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| 4721 | Bán lẻ lương thực |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| 4781 | Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6190 | Hoạt động viễn thông khác |
| 6201 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6202 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6311 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| 6920 | Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác |
Mã số thuế: 2902273400
81 Nguyễn Trường Tộ, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902273143
Số 51 Ngư Hải, khối Trung Mỹ, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902272767
Nhà số 8, ngõ 51, đường Hoàng Xuân Hãn, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902273898
LK11-09, Dự án Phước Tài, Đường Hồ Sỹ Dương, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902263924
Số 23 Nguyễn Chích, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902263829
Số 21, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902263755
Số 181, đường Đặng Thái Thân, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902263593
số nhà 39, đường Nguyễn Tiến Tài, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902263547
Số 55 đường Đề Thám, Khối 5, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902263434
Số 35, đường Trần Hưng Đạo, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902063499
Số 19, ngõ 162, Đường Kim Đồng, Khối Yên Bình, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902063481
Đường Hoàng Phan Thái, Xóm 15, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902063474
Mã số thuế: 2902063467
Nhà 10, Ngõ 21 Trà Lân, Xóm Quang Thịnh, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902063442
Mã số thuế: 2902063435
Khối 1, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902063428
Số nhà 16, Ngõ 1A, Đường Văn Đức Giai, Khối Bình Yên, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902063410
Xóm 6, Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902063403
Số 38, đường Tú Xương, khối 3, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 2902063393
Số 27 ngõ 8, đường Trần Quang Diệu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313772
Mã số thuế: 5600313934
Số nhà 60, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313966
Mã số thuế: 5600314046
Mã số thuế: 5600314060
Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam