Trang chủ / Mã số thuế/ 3200750213 - CÔNG TY TNHH MTV HƯNG THỊNH VIỆT NAM
| Mã số thuế: | 3200750213 |
|---|---|
| Tên người nộp thuế: | CÔNG TY TNHH MTV HƯNG THỊNH VIỆT NAM |
| Cơ quan thuế: | Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Trị |
| Địa chỉ thuế: | Khóm Làng Cát, Xã Hướng Hiệp, Quảng Trị |
| Địa chỉ đăng ký kinh doanh: | Khóm Làng Cát, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đakrông, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam |
| Trạng thái: | NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST |
| Ngày cập nhật: | 12:33:40 17/3/2026 |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 1410 | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 4669 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 1811 | In ấn |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
Mã số thuế: 3200750100
Số 09 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đakrông, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Mã số thuế: 3200740536
262 Lê Duẩn, Thị Trấn Krông Klang, Huyện Đakrông, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Mã số thuế: 3200679070
Mã số thuế: 3200679063
Mã số thuế: 3200679056
Mã số thuế: 3200679049
Mã số thuế: 3200679031
Mã số thuế: 3200679024
Mã số thuế: 3200678990
Mã số thuế: 3200678983
Mã số thuế: 3200678976
Mã số thuế: 3200678969
Mã số thuế: 5600313772
Mã số thuế: 5600313934
Số nhà 60, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313966
Mã số thuế: 5600314046
Mã số thuế: 5600314060
Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam