Trang chủ / Mã số thuế/ 3401217083 - CÔNG TY TNHH THƯỢNG GIA VĨNH
| Mã số thuế: | 3401217083 |
|---|---|
| Tên người nộp thuế: | CÔNG TY TNHH THƯỢNG GIA VĨNH |
| Cơ quan thuế: | Thuế cơ sở 9 tỉnh Lâm Đồng |
| Địa chỉ thuế: | Thôn 1, Xã Đồng Kho, Lâm Đồng |
| Địa chỉ đăng ký kinh doanh: | Thôn 1, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam |
| Trạng thái: | NNT đang hoạt động |
| Ngày cập nhật: | 06:22:31 21/4/2026 |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4511 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4663 | Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4661 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5920 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc |
| 6420 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 7010 | Hoạt động của trụ sở văn phòng |
| 7214 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 7740 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm |
| 7820 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7911 | Đại lý lữ hành |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
| 8030 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8211 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8511 | Giáo dục nhà trẻ |
| 8512 | Giáo dục mẫu giáo |
| 8523 | Giáo dục trung học phổ thông |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp |
| 8532 | Đào tạo trung cấp |
| 8533 | Đào tạo cao đẳng |
| 8560 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 8691 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho các dịch vụ y tế, nha khoa và dịch vụ y tế khác |
| 8720 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật trí tuệ, thần kinh, tâm thần và người nghiện |
| 8790 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8730 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc |
| 9000 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9101 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9103 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác |
| 9700 | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình |
| 8130 | Dịch vụ cảnh quan |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống |
| 4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 162 | Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4669 | Ngành nghề chưa xác định |
| 149 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 170 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy |
| 121 | Ngành nghề chưa xác định |
| 118 | Ngành nghề chưa xác định |
| 129 | Ngành nghề chưa xác định |
| 141 | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 146 | Ngành nghề chưa xác định |
| 220 | Ngành nghề chưa xác định |
| 810 | Ngành nghề chưa xác định |
| 910 | Ngành nghề chưa xác định |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 3312 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |
| 3315 | Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 3512 | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo |
| 3511 | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
Mã số thuế: 3401157148
Khu phố Lạc Hóa 1, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Mã số thuế: 3401156786
229 Trần Hưng Đạo, Khu phố Lạc Hưng 2, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Mã số thuế: 3401156546
Thôn 3, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Mã số thuế: 3401077397
Khu phố Lạc Hưng I, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Mã số thuế: 3401077333
Khu phố Lạc Hóa 2, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Mã số thuế: 3401077213
Thôn 3, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Mã số thuế: 3401067198
Thôn 1, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Mã số thuế: 3401067166
Thôn 1, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Mã số thuế: 3401066821
Thôn 1 , Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Mã số thuế: 3401065842
Thôn 8 , Xã Gia An, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Mã số thuế: 6400388525
Thôn 13, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Mã số thuế: 6400388500
Mã số thuế: 6400388483
Mã số thuế: 6400388476
Mã số thuế: 6400388444
Tổ 1, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Mã số thuế: 6400388437
Thôn 12, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Mã số thuế: 6400388412
Thôn 10, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Mã số thuế: 6400388405
Số nhà 15, Đường Tôn Đức Thắng, Tổ dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Mã số thuế: 6400388388
Thôn Thuận Tân, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Mã số thuế: 6400388370
Cụm Công nghiệp Tiểu thủ Công nghiệp Thuận An, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313772
Mã số thuế: 5600313934
Số nhà 60, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313966
Mã số thuế: 5600314046
Mã số thuế: 5600314060
Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam