Trang chủ / Mã số thuế/ 4300916979 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU TÂN
| Mã số thuế: | 4300916979 |
|---|---|
| Tên người nộp thuế: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU TÂN |
| Cơ quan thuế: | Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi |
| Địa chỉ thuế: | Thôn Châu Me, Xã Đông Sơn, Quảng Ngãi |
| Địa chỉ đăng ký kinh doanh: | Thôn Châu Me, Xã Đông Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam |
| Trạng thái: | NNT đang hoạt động |
| Ngày cập nhật: | 15:23:09 18/4/2026 |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| 2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| 3530 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 7820 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7911 | Đại lý lữ hành |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8130 | Dịch vụ cảnh quan |
| 8692 | Hoạt động y tế dự phòng |
| 5011 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
| 9000 | Ngành nghề chưa xác định |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 9610 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú |
| 892 | Ngành nghề chưa xác định |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1076 | Sản xuất chè |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1104 | Sản xuất mạch nha ủ men bia |
| 1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá |
| 1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
| 1394 | Sản xuất các loại dây bện và lưới |
| 1399 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu |
| 1410 | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 1430 | Sản xuất trang phục đan móc |
| 1511 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú |
| 1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 2011 | Sản xuất hóa chất cơ bản |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
Mã số thuế: 4300927843
Thôn Châu Bình, Xã Đông Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Mã số thuế: 6101046178
Mã số thuế: 6101046097
Mã số thuế: 6101045840
Mã số thuế: 6101045424
Số nhà 236, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Mã số thuế: 6101045417
Số nhà 121, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Mã số thuế: 6101045375
Lô D3, Đường Quy hoạch A3 - A5 Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Mã số thuế: 6101044565
Số nhà 53/4, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Mã số thuế: 6101044558
Số nhà 427, Đường Hùng Vương, Tổ 4, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Mã số thuế: 6101044540
Mã số thuế: 6101044290
Mã số thuế: 5600313772
Mã số thuế: 5600313934
Số nhà 60, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313966
Mã số thuế: 5600314046
Mã số thuế: 5600314060
Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam