Trang chủ / Mã số thuế/ 4700248814 - CÔNG TY TNHH THÁI BẮC
| Mã số thuế: | 4700248814 |
|---|---|
| Tên người nộp thuế: | CÔNG TY TNHH THÁI BẮC |
| Cơ quan thuế: | Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên |
| Địa chỉ thuế: | Tổ 5, Phường Bắc Kạn, Thái Nguyên |
| Địa chỉ đăng ký kinh doanh: | Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam |
| Trạng thái: | NNT đang hoạt động |
| Ngày cập nhật: | 14:22:48 18/3/2026 |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| 240 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 210 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 220 | Ngành nghề chưa xác định |
| 231 | Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh |
| 990 | Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế |
| 145 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4763 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi |
| 149 | Ngành nghề chưa xác định |
| 150 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4764 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da |
| 161 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 162 | Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 1104 | Sản xuất mạch nha ủ men bia |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 1076 | Sản xuất chè |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4663 | Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4669 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 510 | Ngành nghề chưa xác định |
| 520 | Ngành nghề chưa xác định |
| 710 | Ngành nghề chưa xác định |
| 722 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn |
| 730 | Ngành nghề chưa xác định |
| 810 | Ngành nghề chưa xác định |
| 891 | Ngành nghề chưa xác định |
| 892 | Ngành nghề chưa xác định |
| 899 | Ngành nghề chưa xác định |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 7490 | Ngành nghề chưa xác định |
| 8219 | Ngành nghề chưa xác định |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 6492 | Hoạt động tài trợ thương mại quốc tế |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 144 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm |
Mã số thuế: 4700150784
Tổ 9B, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700150590
Tổ 9A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700150576
Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700150569
Tổ 1B, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700150512
Đường Kon Tum, Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700150375
Tổ Khuổi Thuổm, Phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700150142
Số nhà 240 đường Nguyễn Văn Tố, Xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700149997
Tổ 9B, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700149852
Tổ 5, P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700149595
Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700150921
Mã số thuế: 4700150801
Mã số thuế: 4700150671
Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700150618
Mã số thuế: 4700150583
Mã số thuế: 4700150449
Thôn Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 4700150431
Tổ 9, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313772
Mã số thuế: 5600313934
Số nhà 60, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313966
Mã số thuế: 5600314046
Mã số thuế: 5600314060
Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam