Trang chủ / Mã số thuế/ 5702183875 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHÚ LÂM
| Mã số thuế: | 5702183875 |
|---|---|
| Tên người nộp thuế: | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHÚ LÂM |
| Cơ quan thuế: | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ninh |
| Địa chỉ thuế: | Thôn 5, Xã Hải Ninh, Quảng Ninh |
| Địa chỉ đăng ký kinh doanh: | Thôn 5, Xã Quảng Nghĩa, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam |
| Trạng thái: | NNT đang hoạt động |
| Ngày cập nhật: | 22:14:27 27/4/2026 |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1399 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu |
| 1410 | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 1430 | Sản xuất trang phục đan móc |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2610 | Ngành nghề chưa xác định |
| 2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| 3230 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao |
| 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4543 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4651 | Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4663 | Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1076 | Sản xuất chè |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1103 | Sản xuất bia |
| 1104 | Sản xuất mạch nha ủ men bia |
| 1311 | Sản xuất sợi |
| 1312 | Sản xuất vải dệt thoi |
| 1313 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 4669 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| 4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| 4721 | Bán lẻ lương thực |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm |
| 4741 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm |
| 4762 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao |
| 4763 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi |
| 4764 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| 4784 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4789 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống |
| 4791 | Ngành nghề chưa xác định |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình |
| 6110 | Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh |
| 6120 | Hoạt động bán lại dịch vụ viễn thông và dịch vụ trung gian cho hoạt động viễn thông |
| 6130 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6190 | Hoạt động viễn thông khác |
| 6201 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6202 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6209 | Ngành nghề chưa xác định |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 6311 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6312 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6399 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 9319 | Hoạt động thể thao khác |
| 9511 | Ngành nghề chưa xác định |
| 6820 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7490 | Ngành nghề chưa xác định |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| 111 | Ngành nghề chưa xác định |
| 112 | Ngành nghề chưa xác định |
| 113 | Ngành nghề chưa xác định |
| 114 | Ngành nghề chưa xác định |
| 116 | Ngành nghề chưa xác định |
| 117 | Ngành nghề chưa xác định |
| 118 | Ngành nghề chưa xác định |
| 119 | Ngành nghề chưa xác định |
| 121 | Ngành nghề chưa xác định |
| 122 | Ngành nghề chưa xác định |
| 123 | Ngành nghề chưa xác định |
| 124 | Ngành nghề chưa xác định |
| 125 | Ngành nghề chưa xác định |
| 126 | Ngành nghề chưa xác định |
| 127 | Ngành nghề chưa xác định |
| 128 | Ngành nghề chưa xác định |
| 131 | Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt |
| 132 | Ngành nghề chưa xác định |
| 141 | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 142 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
| 144 | Ngành nghề chưa xác định |
| 145 | Ngành nghề chưa xác định |
| 146 | Ngành nghề chưa xác định |
| 149 | Ngành nghề chưa xác định |
| 150 | Ngành nghề chưa xác định |
| 161 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 162 | Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 163 | Ngành nghề chưa xác định |
| 164 | Ngành nghề chưa xác định |
| 170 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy |
| 210 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 321 | Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan |
| 322 | Sản xuất nhạc cụ |
| 510 | Ngành nghề chưa xác định |
| 520 | Ngành nghề chưa xác định |
| 610 | Ngành nghề chưa xác định |
| 620 | Ngành nghề chưa xác định |
| 710 | Ngành nghề chưa xác định |
| 722 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn |
| 730 | Ngành nghề chưa xác định |
| 810 | Ngành nghề chưa xác định |
| 891 | Ngành nghề chưa xác định |
| 892 | Ngành nghề chưa xác định |
| 893 | Ngành nghề chưa xác định |
| 899 | Ngành nghề chưa xác định |
| 910 | Ngành nghề chưa xác định |
| 990 | Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản |
Mã số thuế: 5702083013
Số 117B, đường Hùng Vương, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702082877
Số 319, đường Hùng Vương, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702082676
Tổ 1, Khu Hồng Kỳ, Phường Ninh Dương, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702074202
Ô 28 Lô C10 Khu dân cư dọc tuyến đường biên giới sông Ka Long, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702073696
Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702073294
Đường Nguyễn Tri Phương, Km3, Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702073209
Khu đô thị Ngọc Hà, khu Hồng Hà, Phường Ninh Dương, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702072325
36 Đại Lộ Hòa Bình , Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702064162
Số 15, đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702064081
Số 17 phố 5/8, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702083006
Số nhà 79, đường Trần Thái Tông, tổ 10, khu 5, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702082997
Số 194 đường Đặng Châu Tuệ, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702082965
Mã số thuế: 5702082901
Số nhà 758, Tổ 3, Khu 5, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702082891
Tổ 6, khu 1, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702082884
Thôn Tân Yên, Xã Hồng Thái Đông, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702082852
SN 71, Tổ 6, Khu Vĩnh Tuy 2, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702082845
Số nhà 38, tổ 20B, Khu 6, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702082838
Ô 29 lô SH1A đô thị cao cấp Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5702082820
Số nhà 54, Tổ 5, Khu Tre Mai, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313772
Mã số thuế: 5600313934
Số nhà 60, Tổ dân phố 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
Mã số thuế: 5600313966
Mã số thuế: 5600314046
Mã số thuế: 5600314060
Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam